ステージ一覧(全89面)
本編は5ステージで1章の構成です(最終章のみ4面)。各章の5面目が章ボスです。 「大技」は決定論的な周期で発動し、ゲーム内では敵カードに「残りNターン」が常時表示されます。 HPが跳ね上がる章の境目では、編成や育成の見直しが必要になります。
第1章(ステージ 1〜5)
| ステージ | 敵 | 属性 | HP | 攻撃力 | 大技 | 妨害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 水 | — | — | なし | — |
| 2 | — | 風 | — | — | なし | garbageInjection(5,3) |
| 3 | — | 水 | — | — | なし | — |
| 4 | — | 闇 | — | — | なし | garbageInjection(3,4) |
| 5(ボス) | — | 火 | — | — | なし | meltdown(4,2,4) |
第2章(ステージ 6〜10)
| ステージ | 敵 | 属性 | HP | 攻撃力 | 大技 | 妨害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | — | 風 | — | — | なし | meltdown(7,1,4) |
| 7 | — | 光 | — | — | なし | garbageInjection(4,3) |
| 8 | — | 闇 | — | — | なし | bottomInjection(4,2,true) |
| 9 | — | 火 | — | — | なし | meltdown(5,2,3) |
| 10(ボス) | — | 火 | — | — | なし | meltdown(5,3,3) |
第3章(ステージ 11〜15)
| ステージ | 敵 | 属性 | HP | 攻撃力 | 大技 | 妨害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 水 | — | — | なし | garbageInjection(8,3) |
| 12 | — | 風 | — | — | なし | garbageInjection(6,3) |
| 13 | — | 火 | — | — | なし | garbageInjection(6,3) |
| 14 | — | 光 | — | — | なし | garbageInjection(5,4) |
| 15(ボス) | — | 闇 | — | — | なし | garbageInjection(4,5) |
第4章(ステージ 16〜20)
| ステージ | 敵 | 属性 | HP | 攻撃力 | 大技 | 妨害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | — | 水 | — | — | なし | meltdown(10,2,5) |
| 17 | — | 風 | — | — | なし | meltdown(8,2,5) |
| 18 | — | 火 | — | — | なし | garbageInjection(6,3) |
| 19 | — | 光 | — | — | なし | meltdown(7,3,5) |
| 20(ボス) | — | 闇 | — | — | なし | meltdown(6,4,5) |
第5章(ステージ 21〜25)
| ステージ | 敵 | 属性 | HP | 攻撃力 | 大技 | 妨害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | — | 水 | — | — | なし | freezeRandomTiles(8,3) |
| 22 | — | 風 | — | — | なし | freezeRandomTiles(6,4) |
| 23 | — | 火 | — | — | なし | freezeRandomTiles(6,4) |
| 24 | — | 光 | — | — | なし | freezeRandomTiles(5,4) |
| 25(ボス) | — | 闇 | — | — | なし | freezeRandomTiles(4,5) |
第6章(ステージ 26〜30)
| ステージ | 敵 | 属性 | HP | 攻撃力 | 大技 | 妨害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | — | 水 | — | — | なし | bottomInjection(8,2,True) |
| 27 | — | 風 | — | — | なし | bottomInjection(6,2,True) |
| 28 | — | 火 | — | — | なし | freezeRandomTiles(6,4) |
| 29 | — | 光 | — | — | なし | bottomInjection(5,2,True) |
| 30(ボス) | — | 闇 | — | — | なし | bottomInjection(4,2,True) |
第7章(ステージ 31〜35)
| ステージ | 敵 | 属性 | HP | 攻撃力 | 大技 | 妨害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | — | 水 | — | — | なし | garbageInjection(7,3) |
| 32 | — | 風 | — | — | なし | garbageInjection(6,4) |
| 33 | — | 火 | — | — | なし | meltdown(8,3,4) |
| 34 | — | 光 | — | — | なし | garbageInjection(4,5) |
| 35(ボス) | — | 闇 | — | — | なし | garbageInjection(4,5) |
第8章(ステージ 36〜40)
| ステージ | 敵 | 属性 | HP | 攻撃力 | 大技 | 妨害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | — | 水 | — | — | なし | meltdown(9,3,4) |
| 37 | — | 風 | — | — | なし | meltdown(7,3,4) |
| 38 | — | 火 | — | — | なし | bottomInjection(5,2,True) |
| 39 | — | 光 | — | — | なし | meltdown(6,4,4) |
| 40(ボス) | — | 闇 | — | — | なし | meltdown(5,5,4) |
第9章(ステージ 41〜45)
| ステージ | 敵 | 属性 | HP | 攻撃力 | 大技 | 妨害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | — | 水 | — | — | なし | freezeRandomTiles(7,4) |
| 42 | — | 風 | — | — | なし | freezeRandomTiles(5,4) |
| 43 | — | 火 | — | — | なし | garbageInjection(5,4) |
| 44 | — | 光 | — | — | なし | freezeRandomTiles(4,5) |
| 45(ボス) | — | 闇 | — | — | なし | partyStatusInflict(6,silenced,3,0) |
第10章(ステージ 46〜50)
| ステージ | 敵 | 属性 | HP | 攻撃力 | 大技 | 妨害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | — | 水 | — | — | なし | meltdown(9,3,3) |
| 47 | — | 風 | — | — | なし | meltdown(7,4,3) |
| 48 | — | 火 | — | — | なし | bottomInjection(5,4,True) |
| 49 | — | 光 | — | — | なし | meltdown(6,4,3) |
| 50(ボス) | — | 闇 | — | — | なし | partyStatusInflict(6,silenced,3,0) |
第11章(ステージ 51〜55)
| ステージ | 敵 | 属性 | HP | 攻撃力 | 大技 | 妨害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | — | 水 | — | — | なし | garbageInjection(7,4) |
| 52 | — | 風 | — | — | なし | garbageInjection(5,5) |
| 53 | — | 火 | — | — | なし | meltdown(7,4,3) |
| 54 | — | 光 | — | — | なし | garbageInjection(4,5) |
| 55(ボス) | — | 闇 | — | — | なし | garbageInjection(3,6) |
第12章(ステージ 56〜60)
| ステージ | 敵 | 属性 | HP | 攻撃力 | 大技 | 妨害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | — | 水 | — | — | なし | meltdown(9,3,3) |
| 57 | — | 風 | — | — | なし | meltdown(7,4,3) |
| 58 | — | 火 | — | — | なし | freezeRandomTiles(5,5) |
| 59 | — | 光 | — | — | なし | meltdown(6,5,3) |
| 60(ボス) | — | 闇 | — | — | なし | meltdown(5,5,3) |
第13章(ステージ 61〜65)
| ステージ | 敵 | 属性 | HP | 攻撃力 | 大技 | 妨害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | — | 水 | — | — | なし | bottomInjection(7,4,True) |
| 62 | — | 風 | — | — | なし | bottomInjection(5,4,True) |
| 63 | — | 火 | — | — | なし | garbageInjection(5,5) |
| 64 | — | 光 | — | — | なし | bottomInjection(4,4,True) |
| 65(ボス) | — | 闇 | — | — | なし | partyStatusInflict(6,poisoned,4,3) |
第14章(ステージ 66〜70)
| ステージ | 敵 | 属性 | HP | 攻撃力 | 大技 | 妨害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | — | 水 | — | — | なし | meltdown(8,4,3) |
| 67 | — | 風 | — | — | なし | meltdown(7,4,3) |
| 68 | — | 火 | — | — | なし | freezeRandomTiles(5,5) |
| 69 | — | 光 | — | — | なし | meltdown(5,5,3) |
| 70(ボス) | — | 闇 | — | — | なし | partyStatusInflict(6,poisoned,4,3) |
第15章(ステージ 71〜75)
| ステージ | 敵 | 属性 | HP | 攻撃力 | 大技 | 妨害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | — | 水 | — | — | なし | garbageInjection(6,5) |
| 72 | — | 風 | — | — | なし | garbageInjection(4,6) |
| 73 | — | 火 | — | — | なし | meltdown(6,5,3) |
| 74 | — | 光 | — | — | なし | garbageInjection(3,6) |
| 75(ボス) | — | 闇 | — | — | なし | garbageInjection(2,7) |
第16章(ステージ 76〜80)
| ステージ | 敵 | 属性 | HP | 攻撃力 | 大技 | 妨害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | — | 水 | — | — | なし | freezeRandomTiles(6,5) |
| 77 | — | 風 | — | — | なし | freezeRandomTiles(4,6) |
| 78 | — | 火 | — | — | なし | bottomInjection(4,4,True) |
| 79 | — | 光 | — | — | なし | freezeRandomTiles(3,6) |
| 80(ボス) | — | 闇 | — | — | なし | freezeRandomTiles(2,7) |
第17章(ステージ 81〜85)
| ステージ | 敵 | 属性 | HP | 攻撃力 | 大技 | 妨害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | — | 水 | — | — | なし | meltdown(8,4,3) |
| 82 | — | 風 | — | — | なし | meltdown(6,5,3) |
| 83 | — | 火 | — | — | なし | garbageInjection(4,6) |
| 84 | — | 光 | — | — | なし | meltdown(5,6,3) |
| 85(ボス) | — | 闇 | — | — | なし | partyStatusInflict(7,paralyzed,2,0) |
第18章(ステージ 86〜89)
| ステージ | 敵 | 属性 | HP | 攻撃力 | 大技 | 妨害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | — | 水 | — | — | なし | meltdown(8,5,3) |
| 87 | — | 風 | — | — | なし | meltdown(6,5,3) |
| 88 | — | 火 | — | — | なし | freezeRandomTiles(4,6) |
| 89 | — | 光 | — | — | なし | meltdown(5,6,3) |