敵キャラ図鑑(全125体)

本編に登場する敵の一覧です。多くの敵は撃破時に一定確率で仲間になります (雑魚5%・中ボス3%・人型ボス0.1%・モンスターボス1%)。 仲間にした敵は通常キャラと同じように育成・進化できます。

雑魚(33体)

二つ名属性レア攻撃力HP
スライム ぷよぷよヒーラー ★1 130 1800
オーガ 怒れる猛将 ★1 220 1700
ウィンド・レイス 疾風の幻影 ★2 210 1500
ホーリーガーディアン 聖なる盾 ★3 175 2100
シャドウ・リーパー 虚無の刈り手 ★3 230 1600
ゴブリン 悪戯の盗賊 ★1 105 1100
コボルト 炎鱗の投手 ★1 115 1000
オーク 蛮族の戦士 ★2 140 1500
リザードマン 鱗の戦士 ★1 125 1300
洞窟こうもり 洞窟の住人 ★1 120 1000
大ねずみ あさり屋 ★1 115 1200
洞窟蜘蛛 糸使い ★1 110 1050
歩き茸 胞子の芽 ★1 100 1250
小悪魔 小さな悪魔 ★1 120 1050
いたずら妖精 いたずら妖精 ★1 95 1150
マンドレイク 叫ぶ根 ★1 105 1150
鬼火 さまよう炎 ★1 115 1000
骨兵 カタカタ新兵 ★1 118 1050
苔ゾンビ のろま歩き ★1 95 1500
石ころゴーレム 小さな岩 ★1 85 1800
泥人形 泥の下僕 ★1 95 1200
毒ガエル 毒の跳ね手 ★1 108 1100
暴れ若木 怒れる若芽 ★1 95 1300
ホブゴブリン ゴブリンの荒くれ ★1 125 1150
ミミック 腹ペコ宝箱 ★1 130 1100
つらら精 霜のささやき ★1 105 1100
火の粉鳥 火花のひな ★1 115 1000
影ちび 影の子 ★1 115 1000
くらげガニ 潮のはさみ ★1 95 1200
蛍火妖 沼の蛍火 ★3 110 1400
泥田坊 泥の怨霊 ★3 140 1200
河童 水辺の怪童 ★3 100 1500
山彦 谺の精 ★3 150 1100

中ボス(67体)

二つ名属性レア攻撃力HP
火竜 業炎のドラゴン ★3 260 1900
エンプーサ 影喰らい ★3 140 1200
スキュラ 渦潮の魔女 ★3 100 1500
ハルピュイア 嵐の翼 ★3 150 1100
ピュリアス 炎の落とし子 ★3 130 1200
ヘルブリンディ 霜の従士 ★3 100 1500
カーリ 氷雪の風霊 ★3 150 1100
ロギ 凍炎の精 ★3 130 1200
グナー 雪原の使者 ★3 110 1400
パズズ 風魔の長 ★3 150 1100
ラマシュトゥ 夜炎の母 ★3 130 1200
シャマシュ 蝕の太陽 ★3 110 1400
ナムタル 黒疫の使 ★3 140 1200
ベリアル 誘惑の堕天使 ★3 130 1200
ウリエル 黄金の熾天使 ★3 110 1400
ナアマ 夜陰の堕天使 ★3 140 1200
ガブリエル 水鏡の天使 ★3 100 1500
ヤルンサクサ 鋼鉄の巨人 ★3 110 1400
スリュム 雷鳴の主 ★3 140 1200
エーギル 海の醸主 ★3 100 1500
ファルバウティ 嵐の発火者 ★3 150 1100
バンシー 死を告ぐ妖精 ★3 140 1200
メロウ 海霊 ★3 100 1500
プーカ 風変わる精 ★3 150 1100
レッドキャップ 戦場の小鬼 ★3 130 1200
オケアノス 海洋のタイタン ★3 100 1500
クロノス 風時の支配者 ★3 150 1100
ヒュペリオン 上天の炎 ★3 130 1200
テイア 光輝の聖女 ★3 110 1400
レミエル 嵐の門番 ★3 150 1100
ラジエル 秘儀の光 ★3 110 1400
アザゼル 贖罪の堕天使 ★3 140 1200
アンラ・マンユ 破壊の炎霊 ★3 130 1200
アムシャ・スプンタ 聖なる七光 ★3 110 1400
マンモン 貪欲の闇魔 ★3 140 1200
ティフォース 水脈の魔将 ★3 100 1500
アエロロス 天界の使い ★3 110 1400
エレボス 原初の闇 ★3 140 1200
アムピトリーテー 海洋の女傑 ★3 100 1500
ボレアース 北風の長 ★3 150 1100
ファフニール 黒竜の亡霊 ★3 140 1200
ヨルムンガンド 水世界の蛇 ★3 100 1500
ニーズヘッグ 風の屍肉竜 ★3 150 1100
ファブニル熾 炎再生の竜 ★3 130 1200
ガラハッド 聖杯の継承者 ★3 100 1500
ランスロット 悔悛の風騎士 ★3 150 1100
パーシヴァル 聖炎の騎士 ★3 130 1200
カイ 陽光の盾 ★3 110 1400
ストリゴイ 風吸いの吸血鬼 ★3 150 1100
チェルノボグ 漆黒の霊 ★3 110 1400
レーシー 森の闇魔 ★3 140 1200
ベヘモト 陸の終末獣 ★3 130 1200
終末の先触れ 終わりの光 ★3 110 1400
バポメット 二元の暗黒山羊 ★3 140 1200
レヴィアタン・分霊 深海の落とし子 ★3 100 1500
玉龍 光の聖龍 ★3 110 1400
黒龍 闇雲を呼ぶ龍 ★3 140 1200
水竜・敖広 東海の竜将 ★3 100 1500
青龍 東方の蒼風竜 ★3 150 1100
ラーフ 蝕影の魔頭 ★3 140 1200
ヴリトラ 干ばつの竜蛇 ★3 100 1500
ヴァーユ 暴風天 ★3 150 1100
アグニ 壊劫の火霊 ★3 130 1200
ナンム 原初の母海 ★3 100 1500
カオス 虚無の風 ★3 150 1100
ムスペル 火炎の世界 ★3 130 1200
オーロラ・プリマ 原初の光輝 ★3 110 1400

ボス(22体)

二つ名属性レア攻撃力HP
炎獄の女傑 炎帝フェニックス ★4 290 2200
煉獄不死鳥クイーン 煉獄の女傑 ★5 320 2800
鬼火大将 鬼火の主 ★5 320 2800
ヘーリオス 太陽の御者 ★5 320 2800
ホズル 盲目の暗黒霊 ★5 320 2800
アプスー 始原の真水 ★5 320 2800
メタトロン 至高の風天使 ★5 320 2800
スルト 炎の巨人 ★4 260 2200
ダーグダ 慈愛の守護者 ★5 320 2800
テュポーン 百龍の主 ★5 320 2800
サンダルフォン 炎の高位天使 ★5 320 2800
冥竜レヴィアタン 深海の暴君 ★5 320 2800
アエーシュマ 怒気の風魔 ★5 320 2800
ゼウス・ケラウノス 雷霆の主 ★5 320 2800
シルバードレイク 白銀の高竜 ★5 320 2800
モルガン・ル・フェイ 湖の魔女 ★5 320 2800
ジヴァ 禁忌の焔 ★5 320 2800
ココスチェイ 不死の主 ★5 320 2800
黒い騎手 風の天啓者 ★5 320 2800
朱雀 南方の朱火獣 ★5 320 2800
インドラ 雷霆の覇者 ★5 320 2800
ティアマト 混沌の母龍 ★5 320 2800

曜日特殊(3体)

二つ名属性レア攻撃力HP
魔晶ゼリー recruitedRole_crystalSlime エーテル ★2 80 8000
金貨ゴーレム recruitedRole_coinSlime エーテル ★2 80 8000
魔導書ゼリー recruitedRole_skillCoinSlime エーテル ★2 80 8000