キャラクター一覧(全51体)
プレイアブルキャラを出自別に掲載しています。各キャラのステータスは Lv99 時点、 スキルは基本/共鳴/極限の全形態を収録。表の値はゲーム内実装から生成しています。
ガチャ(46体)
| キャラ | 属性 | 最大レア | アクティブ(極限) | リーダー(極限) | HP | ATK | 回復 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈落冥竜ヴァロディン・アビュッソス | 闇 | ★6 | 光闇転変 | 極虹の創世 | 21562 | 2432 | 575 |
| 不朽の大盾ノワレット・テネブラ | 闇 | ★6 | 祈祷の盾 | 体力強化 | 22470 | 1667 | 993 |
| 終焉の裁定者ニュクセラ・エレボス | 闇 | ★6 | 選別の手 | 弱点見切り | 19566 | 2084 | 575 |
| 暮闇姫ヴェスペル・ロサ | 闇 | ★5 | 冥闇撃 | 夜陰の不屈 | 15642 | 1533 | 627 |
| 終焉将グランツ・モルテム | 闇 | ★5 | 粛清の波 | 暗鎧の覇者 | 17292 | 1411 | 418 |
| 魔姫リリス・モルフィア | 闇 | ★6 | 冥闇の極昂揚 | 影閃の閃き | 21199 | 2362 | 523 |
| 夜紡モルウェン・ノクトゥス | 闇 | ★5 | 宵闇の加護 | 影閃の閃き | 15807 | 1472 | 470 |
| 宵華の女神ノクタリア・ウンブラ | 闇 | ★6 | 虹彩の乱舞 | 極虹の創世 | 20110 | 1945 | 941 |
| 虚刃カイラ・タナトス | 闇 | ★5 | 冥闇断罪 | 弱点見切り | 15312 | 1656 | 314 |
| 不朽の大盾ヴェスタリア・フランマ | 火 | ★6 | 祈祷の盾 | 体力強化 | 22651 | 1633 | 1098 |
| 終焉の裁定者イグニシア・ロゴス | 火 | ★6 | 選別の手 | 弱点見切り | 19747 | 2084 | 627 |
| 焔妃リオラ・ヴェスタ | 火 | ★5 | 獄炎撃 | 業火の連舞 | 15477 | 1411 | 418 |
| 蒼焔極バルガス・ベレロフォン | 火 | ★6 | 万象昂揚 | 極虹の創世 | 21562 | 2362 | 784 |
| 鉄爪剛ゴラム・ヴルカン | 火 | ★5 | 獄炎撃 | 極虹の創世 | 16302 | 1472 | 470 |
| 焔華の女神ルベリア・イグニス | 火 | ★6 | 虹彩の乱舞 | 極虹の創世 | 20473 | 1876 | 1045 |
| 焔姫アディーラ・ピュロス | 火 | ★6 | 獄炎の極昂揚 | 極虹の創世 | 21199 | 2293 | 680 |
| 火槍閃ライサ・イグニス | 火 | ★5 | 獄炎断罪 | 焔閃の閃き | 15312 | 1288 | 366 |
| 太陽精ウィスプ・ヘリオス | 火 | ★5 | 陽炎の加護 | 無限の奔流 | 15477 | 1349 | 575 |
| 紅蓮極テト・イグニス | 火 | ★6 | なぞりの手 | 火属性強化 | 21381 | 2328 | 680 |
| 不朽の大盾セラフィナ・ルーメン | 光 | ★6 | 祈祷の盾 | 体力強化 | 23014 | 1563 | 1255 |
| 終焉の裁定者ルクシア・アストレア | 光 | ★6 | 選別の手 | 弱点見切り | 20110 | 1980 | 732 |
| 煌天アステリア・カエレスタス | 光 | ★6 | 聖光の極昂揚 | 星霜の祝福 | 22288 | 2154 | 1150 |
| 暁光巫女セレイア・アウローラ | 光 | ★5 | 起死回生 | 永久の泉 | 16632 | 1227 | 941 |
| 万華の女神プリズミア・イリス | 光 | ★6 | 虹彩の乱舞 | 極虹の創世 | 21199 | 1737 | 1255 |
| 聖光騎将エルナス・サンクトス | 光 | ★5 | 守りの陣 | 聖光の鎧 | 16302 | 1411 | 523 |
| 天照巫女ヒナタ・アマテラス | 光 | ★6 | 聖癒の結界 | 聖光の鎧 | 21925 | 2015 | 1202 |
| 星辰賢者イリア・アステリオン | 光 | ★5 | 聖光破甲 | 満ちる潮 | 15642 | 1533 | 523 |
| 太陽守護ラディオ・フェーボス | 光 | ★5 | 守りの陣 | 聖光の鎧 | 16962 | 1349 | 575 |
| 不朽の大盾タラシア・オケアノ | 水 | ★6 | 祈祷の盾 | 体力強化 | 23196 | 1529 | 1359 |
| 終焉の裁定者ネレイダ・アビサ | 水 | ★6 | 選別の手 | 弱点見切り | 20292 | 1945 | 784 |
| 氷雪閃ミラフィー・スキーン | 水 | ★5 | 蒼海裂傷 | 賢者の予知 | 15642 | 1227 | 732 |
| 海騎将キリオン・トリトン | 水 | ★5 | 万華招来 | 潮閃の閃き | 16632 | 1411 | 470 |
| 深淵蒼竜リヴィアタ・タラサ | 水 | ★6 | 蒼海の極昂揚 | 虹輝の共鳴 | 22288 | 2223 | 941 |
| 碧淵竜ナイア・タラッサ | 水 | ★6 | 起死回生 | 一蓮の絆 | 22651 | 2084 | 1045 |
| 潮華の女神アクアリネ・マレア | 水 | ★6 | 虹彩の乱舞 | 極虹の創世 | 21925 | 1667 | 1359 |
| 海津姫ナルセア・カリプソ | 水 | ★5 | 豊穣の波 | 弱点見切り | 15807 | 1472 | 575 |
| 深潮ネレウス・ポセイダ | 水 | ★5 | 蒼海断罪 | 水流二重連 | 15972 | 1349 | 523 |
| 不朽の大盾シエラーネ・ゼピュラ | 風 | ★6 | 祈祷の盾 | 体力強化 | 22833 | 1598 | 1150 |
| 終焉の裁定者ゼフィーネ・アネモス | 風 | ★6 | 選別の手 | 弱点見切り | 19929 | 2015 | 680 |
| 颶風賢者イレナ・オラ | 風 | ★5 | 万象昇華 | 無限の奔流 | 15807 | 1349 | 680 |
| 颶風剣聖ヴァロン・アネモス | 風 | ★5 | 烈風背水撃 | 颶風の不屈 | 15477 | 1533 | 418 |
| 風華の女神ヴェルディア・ゼフィラ | 風 | ★6 | 虹彩の乱舞 | 極虹の創世 | 20836 | 1806 | 1150 |
| 天翔ファレオン・カエルス | 風 | ★5 | 天翔の加護 | 颶風の閃き | 15972 | 1472 | 470 |
| 雷龍ストラトス・テンペスト | 風 | ★6 | 烈風の極昂揚 | 満ちる潮 | 20836 | 2501 | 627 |
| 風奏歌姫シルフィーダ・アエラ | 風 | ★6 | 永続穿孔 | 颶風の閃き | 20473 | 2432 | 523 |
| 翠嵐セルナ・ゼフィル | 風 | ★5 | 万象昂揚 | 調べの導き手 | 15312 | 1595 | 366 |
スターター英雄(5体)
| キャラ | 属性 | 最大レア | アクティブ(極限) | リーダー(極限) | HP | ATK | 回復 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜の支配者アルケー・ニュクス | 闇 | ★5 | 冥闇処断 | 闇の一極集中 | 13497 | 767 | 131 |
| 太陽神アポロ・ソラリス | 火 | ★5 | ダブルアップ | 火属性強化 | 13662 | 736 | 157 |
| 天王アーサー・カリブルヌス | 光 | ★5 | 守りの陣 | 暁の守護盾 | 14322 | 705 | 470 |
| 海洋女王マリン・テティス | 水 | ★5 | あふれる潮 | 大海の恵み | 14652 | 675 | 575 |
| 嵐姫シルフィ・ティエラ | 風 | ★5 | 烈風撃 | 虹輝の共鳴 | 13332 | 797 | 131 |